Цены на платные услуги
Для граждан РБ
- Консультации специалистов
- Функциональная диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Эндоскопия
- Лучевая диагностика
- Лечебно-диагностическое отделение
- Медицинские услуги врачей-специалистов
- Клинико-диагностическая лаборатория
- Лаборатория клинической патоморфологии
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | Стоимость используемых материалов, руб.коп.* | Итого, руб.коп. |
2. Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр,имеющих категории, ученую степень, научное звание: | |||||
2.1. Консультация врача-специалиста, имеющего квалификационную категорию: | |||||
2.1.1. | консультация врача специалиста, имеющего вторую квалификационную категорию: | консультация | 22,00 | 22,00 | |
2.1.2. | консультация врача специалиста, имеющего первую квалификационную категорию: | консультация | 24,00 | 24,00 | |
2.1.3. | консультация врача специалиста, имеющего высшую квалификационную категорию: | консультация | 26,00 | 26,00 | |
2.2. Консультация врача-специалиста, имеющего ученую степень, ученое звание: | |||||
2.2.1. | консультация врача специалиста, имеющего ученую степень кандидата медицинских наук: | консультация | 40,00 | 40,00 |
ПРЕЙСКУРАНТ на платные услуги по коррекционно- педагогической помощи
№ п/п | Наименование платных услуг | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | НДС | НДС, руб.коп. | Итого стоимость услуги с НДС, руб.коп. |
1 | Исследование состояния речи голоса, звукопроизношения с разработкой индивидуальных коррекционных программ (взрослые, дети) | консультация | 12,50 | 20% | 2,50 | 15,00 |
2 | Индивидуальное занятие с учителем- дефектологом (дети дошкольного и школьного возраста) | занятие | 12,50 | 20% | 2,50 | 15,00 |
3 | Индивидуальное занятие с учителем- дефектологом (взрослые) | занятие | 14,17 | 20% | 2,83 | 17,00 |
4 | Логопедический массаж (взрослые, дети) | сеанс | 12,92 | 20% | 2,58 | 15,50 |
В стоимость входит разовая пеленка
№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | Стоимость используемых материалов с НДС, руб.коп. | В том числе НДС, руб.коп. | Итого стоимость услуги с НДС, руб.коп. |
3.1.Электрокардиографические исследования | ||||||
3.1.1.2. | Электрокардиограмма в 12-ти отведениях с функциональными пробами (за одну пробу) | исследование | 9,00 | 1,05 | 0,02 | 10,05 |
3.1.3. | Электрокардиографическое исследование с физической нагрузкой(ВЭМ) | исследование | 20,10 | 1,03 | 0,01 | 21,13 |
3.1.2. Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) | ||||||
3.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 33,90 | 1,58 | 0,14 | 35,48 |
3.1.2.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 33,90 | 1,58 | 0,14 | 35,48 |
3.2. Реографические исследования ( на автоматизированном оборудовании) | ||||||
3.2.1. | Исследование центральной гемодинамики | исследование | 5,80 | 1,05 | 0,02 | 6,85 |
3.3. Исследование функции внешнего дыхания ( на автоматизированном оборудовании) | ||||||
3.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 11,60 | 3,03 | 0,28 | 14,63 |
3.3.2. |
Проведение функциональной пробы при исследовании функции внешнего дыхания (за одну пробу) |
исследование | 11,10 | 3,03 | 0,27 | 14,13 |
3.3.5. | Пикфлоуметрия | исследование | 7,15 | 2,99 | 0,27 | 10,14 |
3.4.Электроэнцефалографические исследования | ||||||
3.4.1. | Электроэнцефалография | исследование | 9,50 | 0,64 | 0,07 | 10,14 |
3.4.2. | Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных | исследование | 14,80 | 0,64 | 0,07 | 15,44 |
3.4.3. | Электроэнцефалография с функциональными пробами (фотостимуляцией, гипервентиляцией, фоностимуляцией) | исследование | 25,40 | 0,64 | 0,07 | 26,04 |
3.5. Электромиографические исследования | ||||||
3.5.1. | Вызванные потенциалы головнолго мозга одной модальности | исследование | 16,95 | 16,95 | ||
3.5.2. | Электромиография стандартная с исследованием моторных волокон | исследование | 25,40 | 1,70 | 0,16 | 27,10 |
3.6. Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | ||||||
3.6.1. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное | исследование | 26,50 | 0,09 | 0,008 | 26,59 |
3.6.2. | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) стандартное с дополнительными функциями | исследование | 26,50 | 0,09 | 0,008 | 26,59 |
3.7. | Информационная проба с контролем артериального давления и ЭКГ | исследование | 12,70 | 12,70 | ||
1. | ЭЭГ- мониторинг бодрствования и сна | исследование | 79,69 | 2,19 | 0,21 | 81,88 |
В стоимость входит разовая пеленка
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | Стоимость используемых материалов с НДС, руб.коп. | В том числе НДС, руб.коп. | Итого стоимость услуги с НДС, руб.коп. |
1 | Ультразвуковые исследования сердца | |||||
1.1. | Комплексная ультразвуковая эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) с исследованием плевральных полостей и дуплексным сканированием | исследование | 42,00 | 1,02 | 0,01 | 43,02 |
2 | Ультразвуковые исследования органов брюшной полости | |||||
2.1. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек (печень и желчный пузырь без определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) с лимфоузлами брюшной полости и забрюшинного пространства и дуплексным сканированием аорты в супра- и инфраренальном отделе | исследование | 37,43 | 1,02 | 0,10 | 38,45 |
2.2. | Эластометрия печени методом сдвиговой волны | исследование | 26,50 | 1,02 | 0,01 | 27,52 |
3 | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы | |||||
3.1. | Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально), лимфатических узлов и дуплексным сканированием сосудов | исследование | 23,45 | 1,02 | 0,01 | 24,47 |
3.2. | Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков (трансабдоминально, трансвагинально), лимфатических узлов и дуплексным сканированием сосудов | исследование | 30,00 | 2,57 | 0,15 | 32,57 |
3.3. | Комплексное ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности (трансабдоминально, трансвагинально) лимфатических узлов и дуплексным сканированием сосудов | исследование | 30,00 | 2,57 | 0,15 | 32,57 |
3.4. | Комплексное ультразвуковое исследование плода в I триместре с 11 до 14 недель беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов плода и матки | исследование | 35,00 | 2,57 | 0,15 | 37,57 |
3.5. | Комплексное ультразвуковое исследование 2 плодов в I триместре с 11 до 14 недель беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов 2 плодов и матки | исследование | 50,00 | 2,57 | 0,15 | 52,57 |
3.6. | Комплексное ультразвуковое исследование плода во II триместре беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов плода и матки и дуплексным сканированием сосудов пуповины | исследование | 41,00 | 2,57 | 0,15 | 43,57 |
3.7. | Комплексное ультразвуковое исследование 2 плодов в II триместре беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов 2 плодов и матки и дуплексным сканированием сосудов пуповин | исследование | 54,00 | 2,57 | 0,15 | 56,57 |
3.8. | Комплексное ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов плода и матки и дуплексным сканированием сосудов пуповины | исследование | 41,00 | 2,57 | 0,15 | 43,57 |
3.9. | Комплексное ультразвуковое исследование 2 плодов в III триместре беременности (трансабдоминально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов 2 плодов и матки и дуплексным сканированием сосудов пуповин | исследование | 54,00 | 2,57 | 0,15 | 56,57 |
3.10. | Комплексное ультразвуковое исследование почек и надпочечников с дуплексным сканированием | исследование | 18,80 | 1,02 | 0,01 | 19,82 |
3.11. | Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием | исследование | 16,30 |
1,02 |
0,01 | 17,32 |
3.12. | Комплексное ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи и дуплексным сканированием | исследование | 23,37 | 1,02 | 0,01 | 24,39 |
3.13. | Комплексное ультразвуковое исследование почек, надпочечников, предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием | исследование | 30,44 | 1,02 | 0,01 | 31,46 |
3.14. | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) с дуплексным сканированием | исследование | 21,04 | 1,02 | 0,01 | 22,06 |
3.15. | Комплексное ультразвуковое исследование мошонки с дуплексным сканированием | исследование | 16,30 | 1,02 | 0,01 | 17,32 |
3.16. | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально) с дуплексным сканированием сосудов | исследование | 21,04 | 2,57 | 0,15 | 23,61 |
3.17. | Комплексное ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректально), мошонки с дуплексным сканированием сосудов | исследование | 27,95 | 2,57 | 0,15 | 30,52 |
4 | Ультразвуковые исследования молочных желез | |||||
4.1. | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и дуплексным сканированием | исследование | 21,04 | 1,02 | 0,01 | 22,06 |
4.2. | Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами и дуплексным сканированием и компрессионной эластографией одного анатомического региона | исследование | 31,64 | 1,02 | 0,01 | 32,66 |
5 | Ультразвуковые исследования щитовидной железы | |||||
5.1. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и дуплексным сканированием | исследование | 18,80 | 1,02 | 0,01 | 19,82 |
5.2. | Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами и дуплексным сканированием и компрессионной эластографией одного анатомического региона | исследование | 29,40 | 1,02 | 0,01 | 30,42 |
6 | Ультразвуковые исследования опорно-двигательного аппарата | |||||
6.1. | Комплексное ультразвуковое исследование непарных суставов с мягкими тканями и дуплексным сканированием | исследование | 20,96 | 1,02 | 0,01 | 21,98 |
6.2. | Комплексное ультразвуковое исследование парных суставов с мягкими тканями и дуплексным сканированием | исследование | 32,82 | 1,02 | 0,01 | 33,84 |
7 | Ультразвуковые исследования сосудов | |||||
7.1. | Комплексное ультразвуковое дуплексное сканирование с цветным и энергетическим доплером артерий или вен верхних или нижних конечностей с ультразвуковой доплерографией одного артериального или одного венозного бассейна | исследование | 32,60 | 1,02 | 0,01 | 33,62 |
7.2. | Комплексное дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером брахиоцефальных сосудов | исследование | 37,26 | 1,02 | 0,01 | 38,28 |
8 | Ультразвуковые исследования других органов и систем | |||||
8.1. | Комплексное ультразвуковое исследование периферических нервных стволов верхних (лучевой, локтевой, срединный) или нижних (седалищный, большеберцовый, общий малоберцовый) конечностей с мягкими тканями и дуплексным сканированием | исследование | 34,45 | 1,02 | 0,01 | 35,47 |
8.2. | Комплексное ультразвуковое исследование периферического нерва на протяжении с мягкими тканями и дуплексным сканированием | исследование | 21,25 | 1,02 | 0,01 | 22,27 |
8.3. | Комплексное ультразвуковое исследование голосовых связок, мягких тканей и лимфоузлов шеи с дуплексным сканированием | исследование | 24,35 | 1,02 | 0,01 | 25,37 |
8.4. | Комплексное ультразвуковое исследование шеи (щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами, слюнными железами (подчелюстными и околоушными), мягкими тканями и дуплексным сканированием ) | исследование | 28,67 | 1,02 | 0,01 | 29,69 |
8.5. | Комплексное ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстных и околоушных), мягких тканей и лимфатических узлов с дуплексным сканированием | исследование | 24,52 | 1,02 | 0,01 | 25,54 |
8.6. | Комплексное ультразвуковое исследование мягких тканей с дуплексным сканированием | исследование | 14,05 | 1,02 | 0,01 | 15,07 |
8.7. | Комплексное ультразвуковое исследование плевральных полостей с дуплексным сканированием | исследование | 14,06 | 1,02 | 0,01 | 15,07 |
8.8. | Эластография одного анатомического региона | исследование | 13,25 | 1,02 | 0,01 | 14,27 |
8.9. | Эхоэнцефалография ( М-эхо) на черно-белых аппаратах | исследование | 6,03 | 0,50 | 0,05 | 6,53 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | Стоимость использ. матер. с НДС, руб.коп. | В том числе НДС, руб.коп. | Итого стоимость услуги с НДС, руб.коп. |
4. | Эндоскопическая диагностика: | |||||
4.1.3.2. | Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исслед. | 37,00 | 4,95 | 0,37 | 41,95 |
4.1.3.3. | Эзофагогастродуоденоскопия на фиброэндоскопах | исслед. | 26,50 | 4,95 | 0,37 | 31,45 |
4.3. | Прочие манипуляции | |||||
4.3.1.2. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на видеоэндоскопической системе без функциии хромоскопии | исслед. | 9,50 | 9,50 | ||
4.3.1.3. | Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование на фиброэндоскопах | исслед. | 7,40 | 7,40 | ||
4.3.2.2. | Взятие материала на цитологическое исследование на видеоэндоскопической системе без функции хромоскопии | исслед. | 9,50 | 9,50 | ||
4.3.2.3. | Взятие биопсийного материала на цитологическое исследование на фиброэндоскопах | исслед. | 7,40 | 7,40 |
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ | ||||||
№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | Стоимость используемых материалов с НДС, руб.коп. | В том числе НДС, руб.коп. | Итого стоимость услуги с НДС, руб.коп. |
1 | Комплексное рентгенологическое исследование молочных желез | исследование | 11,97 | 1,13 | 0,10 | 13,10 |
2. | Комплексное рентгеновское компьютерное томографическое исследование области головы без контрастного усиления | исследование | 64,73 | 0,87 | 0,00 | 65,60 |
3. | Комплексное рентгеновское компьютерное томографическое исследование области грудной полости без контрастного усиления | исследование | 71,06 | 0,87 | 0,00 | 71,93 |
4. | Комплексное рентгеновское компьютерное томографическое исследование отдела позвоночника без контрастного усиления | исследование | 67,88 | 0,87 | 0,00 | 68,98 |
5. | Комплексное рентгеновское компьютерное томографическое исследование парных суставов без контрастного усиления | исследование | 68,11 | 0,87 | 0,00 | 68,98 |
6. | Комплексная магнитно- резонансная томография области головы без контрастного усиления | исследование | 144,69 |
0,87 |
0,00 | 145,56 |
7. | Комплексная магнитно- резонансная томография шейного отдела позвоночника, спинного мозга, мягких тканей, шеи без контрастного усиления | исследование | 127,03 | 0,87 | 0,00 | 127,90 |
8. | Комплексная магнитно- резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника, спинного мозга, мягких тканей, крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления | исследование | 127,03 | 0,87 | 0,00 | 127,90 |
9. | Комплексная магнитно- резонансная томография грудного отдела позвоночника и спинного мозга без контрастного усиления | исследование | 84,68 | 0,87 | 0,00 | 85,55 |
10. | Комплексная магнитно- резонансная томография тазобедренных суставов, мягких тканей, крестцово-подвздошных сочленений без контрастного усиления | исследование | 169,37 |
0,87 |
0,00 | 170,24 |
11. | Комплексная магнитно- резонансная томография коленного сустава, мягких тканей, капсульно-сухожильного комплекса без контрастного усиления | исследование | 129,48 | 0,87 | 0,00 | 130,35 |
ЛЕЧЕБНО — ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Тариф без НДС, руб.коп. | НДС 20%, руб.коп. | ИТОГО с НДС, руб.коп. |
Сервисные услуги | |||||
1. | Пребывание в палате повышенной комфортности | ||||
1.1. | 1 койко-день (без отопления) | услуга | 6,05 | 1,21 | 7,26 |
1.2. | 1 койко-день (с отоплением) | услуга | 8,08 | 1,62 | 9,70 |
1.3. | 1 койко-час (без отопления) | услуга | 0,25 | 0,05 | 0,30 |
1.4. | 1 койко-час (с отоплением) | услуга | 0,33 | 0,07 | 0,40 |
№п/п | Наименование платной услуги | Ед.изм. | Тариф руб.коп. | Стоимость используемых материалов, руб.коп. | Тариф с учетом материалов, руб.коп. |
Медицинские услуги по физиотерапии | |||||
2 | Светолечение | ||||
2.7 | Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (1 зона) (BTL-600) | процедура | 7,00 | 0,08 | 7,08 |
3 | Воздействие факторами механической природы | ||||
3.11 | Ударно-волновая терапия экстракорпоральная | процедура | 12,00 | 0,13 | 12,13 |
4 | Ингаляционная терапия | ||||
4.6 | Аромафитотерапия (полынная сигара) | процедура | 4,00 | 1,24 | 5,24 |
5 | Гидротерапия | ||||
5.14 | Вертикальное подводное вытяжение позвоночника (1 сеанс) | процедура | 24,00 | 2,75 | 26,75 |
7 | Термолечение | ||||
7.2 | Аппликации грязи, торфа, глины | ||||
7.2.2 | Аппликация сакской грязи местная (1 зона) | процедура | 8,00 | 4,70 | 12,70 |
Медицинские услуги по рефлексотерапии | |||||
3. | Методы рефлексотерапии | ||||
3.1 а) | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 17,00 | 3,30 | 20,30 |
3.1 б) | Классическое иглоукалывание (акупунктура) с прогреванием точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 22,00 | 4,54 | 26,54 |
3.2 | Микроиглоукалывание | процедура | 13,00 | 2,33 | 15,33 |
3.3 | Поверхностное иглоукалывание | процедура | 13,00 | 0,20 | 13,20 |
3.7 | Фармакорефлексотерапия | процедура | 15,00 | 4,14 | 19,14 |
3.12 | Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами | процедура | 15,00 | 1,24 | 16,24 |
3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 18,00 | 3,91 | 21,91 |
3.14 | Аурикулярная рефлексотерапия + благовония | процедура | 18,00 | 5,15 | 23,15 |
Медицинские услуги врачей — специалистов | |||||
1 | Тейпирование | манипуляция | 17,00 | 5,84 | 22,84 |
2 | Карбокситерапия большой зоны | манипуляция | 23,00 | 3,97 | 26,97 |
3 | Карбокситерапия средней зоны | манипуляция | 23,00 | 3,01 | 26,01 |
4 | Карбокситерапия малой зоны | манипуляция | 23,00 | 2,34 | 25,34 |
МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ВРАЧЕЙ — СПЕЦИАЛИСТОВ
№ п/п | Наименование работы | Ед.изм. | Тариф без учета НДС, руб.коп. | Стоимость используемых материалов с НДС, руб.коп. | В том числе НДС, руб.коп. | Итого стоимость услуги с НДС, руб.коп. |
Офтальмологические услуги | ||||||
3. | Диагностические офтальмологические исследования | |||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 16,00 | 0,03 | 0,003 | 16,03 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 7,00 | 0,09 | 0,01 | 7,09 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 12,00 | 0,27 | 0,02 | 12,27 |
3.6. | Пневмотонометрия | манипуляция | 7,00 | 0,27 | 0,02 | 7,27 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 10,00 | 10,00 | ||
3.9. | Авторефрактокератометрия | манипуляция | 13,00 | 13,00 | ||
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 15,00 | 0,09 | 0,01 | 15,09 |
4. | Офтальмологические манипуляции | |||||
4.2. | Промывание слезных путей | манипуляция | 22,00 | 2,80 | 0,25 | 24,80 |
Вскрытие инфаркта мейбомиевых желез | манипуляция | 22,00 | 2,86 | 0,26 | 24,86 | |
В- эхосканирование глаза | исследование | 13,50 | 0,54 | 0,05 | 14,04 | |
Услуги по акушерству и гинекологии | ||||||
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
2.1.а | Забор мазка на исследование (цитощетка) | манипуляция | 2,00 | 0,66 | 0,06 | 2,66 |
2.1.б | Забор мазка на исследование (зонд урогенитальный) | манипуляция | 2,00 | 2,00 | ||
2.3. | Кольпоскопия простая | исследование | 19,00 | 0,69 | 0,06 | 19,69 |
3. | Гинекологические операции | |||||
3.6. | Введение внутриматочного средства контрацепции | операция | 13,50 | 13,50 | ||
3.7. | Удаление внутриматочного средства контрацепции | операция | 13,50 | 13,50 | ||
3.10. | Аспирационная биопсия из полости матки | операция | 13,50 | 0,04 | 13,54 | |
Выскабливание из цервикального канала | исследование | 13,50 | 1,23 | 0,11 | 14,73 | |
Медицинские услуги по аллергологии | ||||||
1. | Постановка скарификационных пыльцевых 18 аллергологических проб | манипуляция | 21,00 | 71,56 | 6,50 | 92,56 |
3. | Постановка внутрикожных бытовых 5 аллергологических проб | манипуляция | 21,00 | 31,36 | 2,85 | 52,36 |
5. | Проведение холодовой пробы | манипуляция | 17,00 | 17,00 | ||
Внутрикожная инъекция (1 проба) | манипуляция | 2,20 | 2,20 | |||
Медицинские услуги по урологии | ||||||
2.1. | Ректальный осмотр простаты | манипуляция | 7,00 | 7,00 | ||
2.2. | Массаж предстательной железы, получение секрета | манипуляция | 7,00 | 7,00 | ||
2.10 | Урофлоуметрия | манипуляция | 9,00 | 0,96 | 0,10 | 9,96 |
Медицинские услуги по сурдологии | ||||||
2. | Манипуляции | |||||
2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 7,00 | 7,00 | ||
2.8. | Аудиометрия | манипуляция | 21,00 | 0,03 | 21,03 | |
2.9. | Импедансометрия | манипуляция | 21,50 | 0,01 | 0,00 | 21,51 |
Оториноларингологические услуги | ||||||
2. | Манипуляции | |||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 5,50 | 0,06 | 0,010 | 5,56 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 14,00 | 0,29 | 0,03 | 14,29 |
2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 13,50 | 0,20 | 0,02 | 13,70 |
Услуги по взрослой психотерапии | ||||||
3 | Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств | сеанс | 40,00 | 40,00 | ||
6 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик: аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие | сеанс | 42,00 | 42,00 | ||
11 | Сеанс семейной психотерапии | сеанс | 25,00 | 25,00 |
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
п/п | Наименование платных медицинских услуг | Ед.изм. | Тариф, руб.коп. | Стоимость реагентов, руб.коп. | Стоимость материалов, руб.коп. | Итого, руб.коп. |
1. Отдельные манипуляции | ||||||
1.2. | Прием, регистрация и сортировка проб: | |||||
1.2.2. | прием, регистрация и сортировка проб в централизованных лабораториях (при наличии выделенного участка сортировки проб и регистрации) | регистрация | 0,38 | 0,38 | ||
1.6.1. | неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | исследование | 0,41 | 0,41 | ||
1.3. | Взятие крови: | |||||
1.3.3. | венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | манипуляция | 0,83 | 0,80 | 1,63 | |
1.3.4. | венозной у одного пациента в последующую пробирку | манипуляция | 0,21 | 0,32 | 0,53 | |
1.4. | Обработка биологического материала: | |||||
1.1. | Пипетирование и аликвотирование: | |||||
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | манипуляция | 0,04 | 0,33 | 0,37 | |
1.4.1. | крови для получения сыворотки или плазмы | манипуляция | 0,41 | 0,11 | 0,52 | |
Итого обработка крови: | манипуляция | 0,45 | 0,44 | 0,89 | ||
2. Общеклинические исследования | ||||||
2.1. | Исследование мочи мануальными методами: | |||||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | исследование | 0,26 | 0,14 | 0,40 | |
2.1.5. | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным | исследование | 1,04 | 0,14 | 1,18 | |
2.1.7. | микроскопическое исследование осадка мочи: | |||||
2.1.7.2. | при патологии (при наличии белка в моче) | исследование | 0,93 | 0,30 | 1,23 | |
2.2. | Проведение исследований мочи с помощью анализаторов: | |||||
2.2.1. | исследование комплекса параметров общего анализа мочи на основе метода «сухой химии» посредством полуавтоматических анализаторов с возможностью считывания 1 тест-полоски | исследование | 0,52 | 0,59 | 1,11 | |
Итого общий анализ мочи: | 2,75 | 1,17 | 3,92 | |||
2.1.8. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | исследование | 2,28 | 0,19 | 2,47 | |
2.7. | Общеклиническое исследование кала: | |||||
2.7.1. | определение цвета, формы, запаха, примесей, слизи, pH | исследование | 0,26 | 0,002 | 0,26 | |
5.5.1. | качественное определение в биологическом материале с помощью тест-кассет или тест-полосок с визуальной оценкой | исследование | 0,93 | 3,02 | 3,95 | |
2.7.4. | микроскопическое исследование кала в 4 препаратах | исследование | 4,04 | 0,74 | 4,78 | |
2.10.2. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | исследование | 1,66 | 0,38 | 2,04 | |
Итого копроцитограмма | 6,89 | 4,14 | 11,03 | |||
2.8. | Исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища, секрета предстательной железы): | |||||
2.8.1. | микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 препарат) | исследование | 1,65 | 0,03 | 1,68 | |
2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | исследование | 2,47 | 0,11 | 2,58 | |
2.8.3. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных по Граму | исследование | 3,29 | 0,17 | 3,46 | |
Исследование мазка на флору (жен.) | ||||||
2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (2 препарата) | исследование | 4,94 | 0,22 | 5,16 | |
Исследование мазка на флору (муж.) | ||||||
2.8.2. | микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим (1 препарат) | исследование | 2,47 | 0,11 | 2,58 | |
Микроскопическое исследование биоматериала различной локализации: | ||||||
исследование отделяемого полости носа (риноцитограмма), одна локализация | исследование | 4,12 | 0,15 | 4,27 | ||
исследование отделяемого (пунктата) гайморовой пазухи | исследование | 10,06 | 0,15 | 10,21 | ||
исследование соскобов из уха, со слизистой языка, глаза и других слизистых оболочек (одна локализация) | исследование | 7,19 | 0,15 | 7,34 | ||
2.9. | Исследование эякулята: | |||||
2.9.1. | инструктаж по получению и доставке материала | исследование | 0,52 | 0 | 0,52 | |
2.9.2. | определение физико-химических свойств эякулята | исследование | 0,52 | 0,15 | 0,67 | |
2.9.3. | определение количества сперматозоидов в камере Горяева, в одном миллилитре эякулята и во всем количестве эякулята | исследование | 2,06 | 0,04 | 2,10 | |
2.9.4. | микроскопическое исследование нативных препаратов эякулята | исследование | 4,47 | 0,25 | 4,72 | |
2.9.5. | микроскопическое исследование окрашенного мазка эякулята | исследование | 3,71 | 0,26 | 3,97 | |
ИТОГО исследование эякулята: | 11,28 | 0,70 | 11,98 | |||
2.9.7. | посткоитальный тест (проба Шуварского) и его модификации | исследование | 3,71 | 0,25 | 3,96 | |
3. | Гематологические исследования | |||||
Общий анализ крови с лейкоформулой | ||||||
3.1. | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): | |||||
3.1.1. | ручным методом | манипуляция | 1,03 | 0,12 | 1,15 | |
3.2. | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): | |||||
3.2.2. | с патологическими изменениями | исследование | 3,53 | 0,01 | 3,54 | |
3.8. | Исследование пробы периферической или капиллярной крови с использованием гематологических анализаторов: | |||||
